Dịch vụ | ĐVT | Chi phí |
Lấy dấu và scan mẫu | ca | 1.000.000 |
Chụp hình phân tích kế hoạch điều trị | ca | 300.000 |
Niềng răng với mắc cài kim loại thường độ I | ca | 30.000.000 |
Niềng răng với mắc cài kim loại thường độ II | ca | 35.000.000 |
Niềng răng với mắc cài kim loại thường độ III | ca | 40.000.000 |
Niềng răng với mắc cài kim loại thường độ IV | ca | 45.000.000 |
Niềng răng với mắc cài tự khóa độ I | ca | 36.000.000 |
Niềng răng với mắc cài tự khóa độ II | ca | 41.000.000 |
Niềng răng với mắc cài tự khóa độ III | ca | 46.000.000 |
Niềng răng với mắc cài tự khóa độ IV | ca | 51.000.000 |
Niềng răng với mắc cài sứ thường độ I | ca | 36.000.000 |
Niềng răng với mắc cài sứ thường độ II | ca | 41.000.000 |
Niềng răng với mắc cài sứ thường độ III | ca | 46.000.000 |
Niềng răng với mắc cài sứ thường độ IV | ca | 51.000.000 |
Niềng răng với mắc cài sứ tự khóa độ I | ca | 42.000.000 |
Niềng răng với mắc cài sứ tự khóa độ II | ca | 47.000.000 |
Niềng răng với mắc cài sứ tự khóa độ III | ca | 52.000.000 |
Niềng răng với mắc cài sứ tự khóa độ IV | ca | 57.000.000 |
Niềng răng trong suốt Leetray độ I | ca | 40.000.000 |
Niềng răng trong suốt Leetray độ II | ca | 60.000.000 |
Niềng răng trong suốt Leetray độ III | ca | 80.000.000 |
Niềng răng trong suốt Invisalign độ I | ca | 80.000.000 |
Niềng răng trong suốt Invisalign độ II | ca | 100.000.000 |
Niềng răng trong suốt Invisalign độ III | ca | 120.000.000 |
Khí cụ Mặt phẳng nghiêng | ca | 2.000.000 |
Khí cụ Twin block | ca | 7.000.000 |
Khí cụ Activator | hàm | 7.000.000 |
Khí cụ nong hàm Quad Helix | hàm | 3.000.000 |
Khí cụ nong nhanh với ốc nới rộng | ca | 5.000.000 |
Face mask | ca | 12.000.000 |
Headgear | ca | 12.000.000 |
Khí cụ chống đẩy lưỡi | ca | 3.000.000 |
Khí cụ giữ khoảng cố định | ca | 2.000.000 |
Chỉnh nha cố định từng phần | vùng | 8.000.000 |
Minivis | vis | 2.500.000 |
Khí cụ duy trì | hàm | 1.500.000 |
Dịch vụ | ĐVT | Chi phí |
Khí cụ giữ khoảng độ I | bộ | 1.500.000 |
Khí cụ giữ khoảng độ II | bộ | 2.500.000 |
Khí cụ Mặt phẳng nghiêng | ca | 2.000.000 |
Khí cụ Twin block | ca | 7.000.000 |
Khí cụ Activator | hàm | 7.000.000 |
Khí cụ nong hàm Quad Helix | hàm | 3.000.000 |
Khí cụ nong nhanh với ốc nới rộng | ca | 5.000.000 |
Face mask | ca | 12.000.000 |
Headgear | ca | 12.000.000 |
Khí cụ chống đẩy lưỡi | ca | 3.000.000 |
Khí cụ giữ khoảng cố định | ca | 2.000.000 |
Rất hài lòng với kết quả niềng răng tại Mai Anh. Chi phí minh bạch, răng cải thiện rõ rệt sau 8 tháng."
"Con trai tôi niềng răng tại đây và có cải thiện rõ rệt. Bác sĩ vui vẻ, thân thiện và giải thích dễ hiểu, giúp con thoải mái hơn trong quá trình điều trị."
"Bác sĩ chuyên nghiệp, tận tâm. Tôi bị lệch khớp cắn, sau thời gian điều trị khi ăn nhai đã không còn nghe tiếng cộp cộp nữa. "
"Niềng răng tại Nha khoa Mai Anh, răng tôi đều đẹp hơn hẳn. Chi phí rõ ràng, không phát sinh thêm."
Niềng răng trong suốt, điển hình là niềng răng Invisalign rất hiệu quả đối với những trường hợp răng lệch từ nhẹ đến trung bình. Ưu điểm của phương pháp này là tính thẩm mỹ cao, không gây khó chịu khi ăn uống và dễ tháo lắp tại nhà.
Tuy nhiên, với các trường hợp phức tạp hơn hoặc yêu cầu chỉnh nha mạnh mẽ, niềng răng mắc cài kim loại sẽ là sự lựa chọn tối ưu nhất.
Có thể niềng răng 1 hàm được. Tuy nhiên để quá trình niềng răng đạt độ hiệu quả nhất định cũng như đảm bảo sự cân đối giữa khớp cắn và hai hàm, các bác sĩ sẽ khuyên niềng cả 2 hàm.
Tại Nha khoa Mai Anh, chính sách bảo hành sau khi niềng răng sẽ được phổ biến đến khách hàng một cách rõ ràng và minh bạch để tạo nên sự yên tâm tuyệt đối cho khách hàng trong suốt thời gian điều trị.
Sau khi tháo niềng, răng thường có xu hướng dịch chuyển trở lại vị trí ban đầu do chưa hoàn toàn ổn định trong xương hàm. Việc sử dụng hàm duy trì sẽ giúp giữ răng ở vị trí mới sau khi niềng, đảm bảo kết quả duy trì hiệu quả niềng răng lâu dài.
Mắc cài khóa tự động là loại mắc cài có cơ chế tự động giữ dây cung mà không cần sự hỗ trợ của dây thun. Giải pháp này sẽ giúp giảm ma sát, khó chịu khi niềng răng và it gây đau đớn hơn các biện pháp thông thường.